专家计划:韭海无涯命中率:78% | 回报率:929%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76期 | 小 | 074期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 060期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 055期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 049期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 035期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 027期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 019期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。